9 imóveis

Campo de Ourique
T3875 000 €
140 m² · 6250 €/m²
3 (1 suíte) quartos2 WCGaragemExterior
Ver detalhes →
Lapa
T31 390 000 €
200 m² · 6950 €/m²
3 quartos4 WCGaragemExterior
Ver detalhes →
Lapa
T41 595 000 €
200 m² · 7975 €/m²
4 (2 suítes) quartos4 WCGaragemExterior
Ver detalhes →
Lapa
T31 300 000 €
139 m² · 9353 €/m²
3 (2 suítes) quartos1 WC—Exterior
Ver detalhes →
Campo de Ourique
T31 300 000 €
177 m² · 7345 €/m²
3 quartos2 WCGaragemSem exterior
Ver detalhes →
Fora de zona solicitada
Avenidas Novas
T31 450 000 €
305 m² · 4754 €/m²
3 quartos— WCGaragemSem exterior
Ver detalhes →
Campo de Ourique
T41 400 000 €
206 m² · 6796 €/m²
4 (1 suíte) quartos3 WCGaragemSem exterior
Ver detalhes →
Estrela
T3970 000 €
154 m² · 6299 €/m²
3 (1 suíte) quartos2 WCGaragemExterior
Ver detalhes →
Avenidas Novas
T41 400 000 €
180 m² · 7777 €/m²
4 quartos3 WCGaragemSem exterior
Ver detalhes →Quadro resumo
Consulta rápida
| # | Morada | Bairro | Tip. | Área bruta | Quartos | WC | Estacionamento | Exterior | Preço | €/m² | Estado | Cert. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rua do Arco do Carvalhão, Campo de Ourique | Campo de Ourique | T3 | 140 m² | 3 (1 suíte) | 2 | 1 lugar | Varanda 8m² | 875 000 € | 6250 €/m² | Pronto a habitar | B |
| 2 | Rua Santana à Lapa, Estrela | Lapa | T3 | 200 m² | 3 | 4 | 1 lugar + arrecadação | Terraço 20m² + varanda | 1 390 000 € | 6950 €/m² | Pronto a habitar | C |
| 3 | Rua de Buenos Aires, Lapa | Lapa | T4 | 200 m² | 4 (2 suítes) | 4 | 2 lugares + carregador EV | 2 terraços 20m² cada | 1 595 000 € | 7975 €/m² | Pronto a habitar | — |
| 4 | Rua de São João da Mata, Lapa | Lapa | T3 | 139 m² | 3 (2 suítes) | 1 | Sem garagem | Varanda | 1 300 000 € | 9353 €/m² | Pronto a habitar | B |
| 5 | Rua Tomás da Anunciação, Campo de Ourique | Campo de Ourique | T3 | 177 m² | 3 | 2 | 1 lugar + arrumos | — | 1 300 000 € | 7345 €/m² | Pronto a habitar | — |
| 6 | Rua Sousa Lopes 8, Avenidas Novas | Avenidas Novas | T3 | 305 m² | 3 | — | — | — | 1 450 000 € | 4754 €/m² | Remodelado | — |
| 7 | Rua Carlos Alberto da Mota Pinto 4B, Amoreiras | Campo de Ourique | T4 | 206 m² | 4 (1 suíte) | 3 | 1 lugar | — | 1 400 000 € | 6796 €/m² | Usado 1988 | — |
| 8 | Rua Dr. Teófilo Braga 1, Estrela | Estrela | T3 | 154 m² | 3 (1 suíte) | 2 | Arrendado edifício ao lado | Varanda este | 970 000 € | 6299 €/m² | Renovado | C |
| 9 | Parque Eduardo VII, Avenidas Novas | Avenidas Novas | T4 | 180 m² | 4 | 3 | — | — | 1 400 000 € | 7777 €/m² | Reabilitado total | B |
